FBS180-C采用了独特的一体式结构设计,同时融合了包括镜头保护装置在内的多项自主研发专利技术,能够对分散在空气中的雾滴、液滴进行无接触测量。全直流供电保证了该款仪器同时拥有优越的测试精度及测试重复性。独特的透镜设计和光路系统优化,使仪器在0.1μm-800μm量程内无盲区测量。
FBS180-C适用于雾化器、雾化药品、喷雾剂等各种喷雾设备, 航空、汽车、船舶等发动机喷嘴及尾气等设备。超大采集区间保证了仪器的更多的适用场景, 适用于国家药典中对吸入型气雾剂、喷雾剂、粉雾剂等粒度测试要求。
测量原理 | 全量程激光衍射 |
粒径范围 | 0.1μm-800μm(全量程) |
探测系统 | 68通道均匀交叉及面积补偿多方位阵列 |
激 光 器 | 进口大功率光纤输出半导体激光器,波长635nm,功率最大20毫瓦 |
镜头口径 | φ110㎜大口径标准傅里叶变换镀膜镜头 |
光学模型 | 全量程米氏散射理论,包含高浓度多重散射动态补偿技术 |
滤波方式 | 三镜头滤波技术,傅里叶变换镜头+滤波镜头 |
采集主板 | 16bit,200kbs超高速采集主板 |
浓度范围 | 最低遮光度3%,最高遮光度90%(光学浓度) |
进样方式 | 开放式雾滴无接触测量 |
保护功能 | 气幕保护 |
对中系统 | 电脑操作对中 |
测量时间 | 典型值<10秒 |
测量精度 | 准确性、重复性Dv50均优于±0.5%(NIST可溯源标准样品) |
环境温度 | 0°C-45°C |
环境湿度 | 10%-85%相对湿度(无结凝) |
电源要求 | 220V(±20V),50Hz–60Hz |
执行标准 | GB/T 19077-2016/ISO 13320:2009 |
外观尺寸 | (1200-3000)mm×230mm×278mm |
仪器重量 | 25kg |
Copyright (©) 2018 由 创客云 提供技术支持! 地址:福建省厦门市湖里区兴隆路88号 备案号:闽ICP备17017501号-1